永利博彩


2-3 ���񾭼ú���ᷢչ������Ч��ָ��

ָ �� 1995 1996 1997 1998 1999
�˿�
������ (��) 17.1 16.6 15.7 14.6 13.8
������ 7.2 7.3 7.0 7.1 7.0
��Ȼ������ 9.9 9.3 8.7 7.5 6.8
��ҵ
��ҵ�߸����˿� (��) 0.77 0.78 0.79 0.83 0.86
���β�ҵ��ҵ�߱���(�Ե�һ��ҵΪ100)
    ��һ��ҵ (%) 100 100 100 100 100
    �ڶ���ҵ (%) 31.4 31.7 31.7 29.2 23.1
    ������ҵ (%) 30.4 28.5 29.1 31.4 40.1
����ʧҵ�� (%) 3.6 3.5 3.4 3.7 3.7
�������
���β�ҵ����ֵ����(�Ե�һ��ҵΪ100)
    ��һ��ҵ (%) 100 100 100 100 100
    �ڶ���ҵ (%) 140.7 142.9 150.7 162.2 165.4
    ������ҵ (%) 104.6 104.2 110.5 118.1 129.0
ȫ����Ͷ������� (Ԫ/��) 5 453 6 478 7 196 7 825 8 233
    ��һ��ҵ 2 548 2 990 3 200 3 333 3 426
    �ڶ���ҵ 11 427 13 461 15 212 18 536 24 560
    ������ҵ 8 753 10 918 12 168 12 558 11 021
�˾�����������ֵ (Ԫ) 3 081 3 646 4 029 4 319 4 452
ũҵ
�˾�������� (����) 0.056 0.055 0.055 0.054 0.053
ũҵ��ҵ���˾�������� (����) 0.155 0.159 0.157 0.158 0.160
ÿ�������ũҵ��е�ܶ��� (ǧ��) 2.653 2.781 2.983 3.267 3.607
ÿ��������õ��� (��ǧ��Сʱ) 1 342 1 411 1 513 1 635 1 769
ÿ������ػ���ʩ���� (����) 401 424 445 457 472
ÿ�������������ũҵ��ֵ (Ԫ) 14 147 16 510 17 660 18 326 32 435
ũҵ��ҵ���˾�ũ��Ʒ����
    ��ʳ (����) 1 154.0 1 217.3 1 236.7 1 273.1 1 316.8
    �޻� (����) 3.8 4.3 3.7 3.6 2.7
    ���� (����) 49.3 46.6 46.7 51.4 54.4
    ��ţ���� (����) 140.7 151.7 157.9 168.9 180.4
    ˮ��Ʒ (����) 10.1 11.6 12.9 15.0 16.7
ÿ���겥�����ũ��Ʒ����
    ��ʳ (����) 4 813 4 880 4 929 4 942 5 027
    �޻� (����) 802 803 769 731 808
    ���� (����) 1 715 1 621 1 679 1 752 1 701
��ҵ
�ʲ���ծ�� (%) 42.91 63.69
�ʽ���˰�� (%) 5.53 5.11
��ֵ��˰�� (%) 9.09 9.54
�����ʲ���ת���� (��/��) 1.13 1.10
ȫԱ�Ͷ������� (Ԫ/��.��) 23 459 27 575
����ҵ
����װ���� (ǧ��/��) 3.64 3.46
��ֵ��˰�� (%) 3.84 4.13
ȫԱ�Ͷ�������(���ܲ�ֵ����) (Ԫ/��) 37 548 40 561
�̶��ʲ�Ͷ��
ȫ���̶��ʲ�Ͷ���൱�ڹ���������ֵ���� (%) 27.0 26.9 28.6 33.1 32.9
ȫ��᷿�ݽ������������ (%) 67.3 71.1 76.5 68.8 71.7
��������̶��ʲ�����ʹ���� (%) 70.7 54.8 68.7 83.1 91.9
����������Ŀ����Ͷ���� (%) 54.2 56.5 55.4 48.7 56.3
����
�ط�����һ��Ԥ�������൱�ڹ���������ֵ���� (%) 4.8 5.2 5.2 5.5 5.7
�ط�����һ��Ԥ��֧���൱�ڹ���������ֵ���� (%) 8.4 8.3 8.3 9.0 9.8
��Դ����������
ÿ��Ԫ����������ֵ���ĵ���Դ (��) 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7
������ҵ
�˾��������Ʒ�����ܶ� (Ԫ) 1 147 1 329 1 467 1 562 1 654
���ڱ���
���ڻ�������൱�ڹ���������ֵ���� (%) 51.6 55.1 82.4 92.9 105.7
���ڻ��������൱�ڹ���������ֵ���� (%) 64.3 64.7 88.8 88.0 105.7
���ڻ����ֽ�֧���൱��������� (%) 101.8 101.1 100.9 100.0 100.3
����
ѧУÿһ��ʦ����ѧ����
    ��ͨ�ߵ�ѧУ (��) 7.7 7.8 8.4 8.8 10.1
    �е�רҵѧУ (��) 14.6 16.0 17.4 19.1 19.1
    ��ͨ��ѧ (��) 14.2 14.3 14.0 14.6 16.2
    СѧѧУ (��) 22.9 24.1 25.0 25.2 24.6
��
ÿ�������������������� (��) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
ÿ�������й���ͼ��� (��) 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
ÿ���������Ļ��ݡ��Ļ�վ (��) 46.4 43.3 45.3 46.4 45.9
�˾�����汨ֽ (��) 12.3 13.3 15.3 15.1 15.3
�˾������ͼ�顢��־ (��) 2.5 3.9 4.6 4.3 4.2

博彩app Ladbrokes立博官网 十大足彩平台 太阳城娱乐 太阳城娱乐 威尼斯人娱乐城官网